**Como Boxeador del mes fue reconocido Anthony Joshua, Campeón Mundial Peso Completo, mientras que la Mención Honorífica fue para Dmitry Bivol, Campeón Mundial Semi Pesado.
Caracas/Jabeando/02-04-2018.- Con la novedad del nuevo campeón mundial Súper Mosca Carlos Cañizalez y algunos cambios en las posiciones de la clasificación correspondiente al mes de marzo, de la publicación emitida por la Asociación Mundial de Boxeo, se ofrece el siguiente cuadro que contiene la posición que ocupan los púgiles venezolano, según la categoría, la fecha del último combate realizado y el respectivo récord.
Nº | Nombre y Apellido | Pos. | Categoría | Último Combate | Récord |
1 | Liborio Solís | 3 | Gallo | 04-11- 2017 | 25-5-1 |
2 | Alexis Díaz | 3 | Mínimo | 28-10-2017 | 23-1 |
3 | Yónfrez Parejo | 7 | Gallo | 31-03-2018 | 21-3 |
4 | Ismael Barroso | 8 | Súper Ligero | 13-10- 2017 | 20-1-2 |
5 | Cristian Báez | 9 | Ligero | 23-09-2017 | 15-0 |
6 | Keiver Fernández | 10 | Mosca | 30-06-2017 | 12-0-1 |
7 | Jaider Parra | 11 | Súper Ligero | 03-03-2018 | 31-2-1 |
8 | Edixon Pérez | 14 | Súper Gallo | 10-02-2018 | 15-2 |
9 | Leonardo Padilla | 14 | Súper Pluma | 23-09-2017 | 16-0 |
10 | Jhony Moreno | 15 | Súper Gallo | 10-02-2018 | 14-0 |
11 | Nehomar Cermeño | 15 | Pluma | 03-10-2017 | 26-7-1 |
12 | Jósber Pérez | 15 | Mosca | 17-11-2017 | 10-1 |
13 | Iván Matute | 15 | Súper Ligero | 03-02-2018 | 25-1 |
14 | Alfonso Blanco | 15 | Súper Welter | 17-12-2016 | 12-1 |
Richard Aumaitre
Buenas noches falta la clasificacion femenina, por favor si pueden conseguirla y subirla, gracias
José Camejo Suárez
Saludos Richard,con gusto publicaríamos el ranking de las damas, pero no lo hemos recibido, el último que publicó la AMB fue en diciembre 2017. Gracias por su atención