Pocos movimientos de los venezolanos en el ranking de agosto de la AMB

Caracas/Jabeando/02-09-2018.- La Asociación Mundial de Boxeo publicó el resultado de la clasificación de los boxeadores que, según su criterio, ubican a cada púgil en la escala correspondiente al rendimiento de cada uno de ellos durante el mes.

En cuanto al escalafón de los púgiles venezolanos, son muy pocos los movimientos que se observan, salvo la exclusión de Ismael Barroso quien viene de caer, en el Hotel Westin Bonaventure, de Los Ángeles por KO el 18-08-2018 frente a Batyr Akhmedov cuando pugnaba por el Título Súper Ligero Intercontinental de Asociación Mundial de Boxeo.

Ahora Barroso registra 20 combates ganados, 19 de estos por la vía rápida, 3 derrotas con 2 Kos., en su contra y 2 tablas.

Nombre y Apellido Pos. Categoría Último Combate Récord
Jorge Linares 1 Ligero 12-05-2018 44-4-0
Liborio Solís 3 Gallo 11-08-2018 27-5-1
Alexis Díaz 3 Mínimo 14-07-2018 24-1-0
Yónfrez Parejo 9 Gallo 31-03-2018 21-3-1
Cristian Báez 9 Ligero 19-05-2018 16-0-0
Franklin Manzanilla 11 Súper gallo 26-05-2018 18-4-0
Jaider Parra 11 Súper ligero 05-05-2018 32-2-1
Jósber Pérez 11 Mosca 16-06-2018 12-1-0
Keiver Fernández 12 Mosca 01-09-2018 16-0-1
Frank Rojas 14 Welter 09-06-2018 22-1-0
Edixon Pérez 14 Súper Gallo 21-04-2018 16-2-0
Lorenzo Parra G. 15 Gallo 28-04-2018 17-1-0
Iván Matute 15 Súper Ligero 14-07-2018 28-1-0
Alfonso Blanco 15 Súper Welter 17-12-2016 12-1-0
Rodrigo Ramírez 15 Mosca ligero 21-04-2018 10-0-1

 

Deja una respuesta